適用于各類醫療設備 插座接口
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~10A@40°C丨1~15A@50°C(UL,CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC丨L/N-G: 4000VAC(R5 type)
防護等級:IP40 according to IEC 60529
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283/UL 60939-3, CSA C22.2 No.8,IEC/EN 60939,CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--專門為LCD,PDP,醫療儀器,電源設備而設計
--醫療設備
--測量測試設備
--中小型機械設備和家用設備
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~10A@40°C丨1~15A@50°C(UL,CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC丨L/N-G: 4000VAC(R5 type)
防護等級:IP40 according to IEC 60529
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283/UL 60939-3, CSA C22.2 No.8,IEC/EN 60939,CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--專門為LCD,PDP,醫療儀器,電源設備而設計
--醫療設備
--測量測試設備
--中小型機械設備和家用設備
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
產品特點
--高性能/結構緊湊
--螺絲兩邊固定
--多種輸出方式(插片端子,焊接端子,線材)
--帶IEC320插座高性能,高衰減電源濾波器
--(R5)醫療專用產品依據IEC/EN60601-1標準對安全間隙,低漏電流和超高耐壓要求設計。
--有多種零件組合搭配,可按測試曲線圖定制,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YB | 11 | A1 | - | 10A | - | Q | (R | 5 | G) |
| | | | | | | | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 | 可選 | 可選 |
產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options 輸出方式 | Bleeder resistor(optional) 泄放電阻R(MΩ) | 接地電感G | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-1A | 1A | Q | S | W | 1 | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-2A | 2A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-3A | 3A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-4A | 4A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-6A | 6A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-8A | 8A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-10A | 10A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-15A | 15A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-1A | 1A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-2A | 2A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-3A | 3A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-4A | 4A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-6A | 6A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-8A | 8A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-10A | 10A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-15A | 15A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 |
醫療專用產品列表
Model No. | Rated Current | Terminal Options | Bleeder resistor(optional) 泄放電阻R(MΩ) | Medical equipment醫療專用 | 接地電感 | Leakage current 250V/50Hz漏電流 | Electrical Schematic | Rated Voltage(V)額定電壓 | Operating Frequency(Hz)工作頻率 | ||
型號 | |||||||||||
YB11A1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz |
YB11A1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 |
外形圖片
**15A for UL CUL
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
——共模(common mode) | ———差模(differential mode) |