YB24-27-28
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~10A@40°C, 50°C(UL/CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、通訊設備、辦公自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~10A@40°C, 50°C(UL/CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、通訊設備、辦公自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
產品特點
--防止干擾電壓的電源可能產生對設備的干擾,設計了2級濾波加強衰減。
--有多種端子類型可供選擇
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YB | 24 | E4 | - | 10A | - | Q | ( R | 5) |
| | | | | | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 | 可選 |
產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options* 輸出方式 | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-1A | 1A | Q | S | W | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-8A | 8A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-8A | 8A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-8A | 8A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 |
醫療專用產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options 輸出方式 | Medical equipment 醫療專用5 | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 |
外形圖片
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)