YB21-22-35
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~10A@40°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、建筑自動化、辦公自動化設備和數據通訊設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~10A@40°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、建筑自動化、辦公自動化設備和數據通訊設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
產品特點
--防止干擾電壓的電源可能產生對設備的干擾,設計了2級濾波加強衰減。
--有多種端子類型可供選擇
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YB | 21 | D4 | - | 10A | - | Q | (5) |
| | | | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 |
醫療專用產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options 輸出方式 | Medical equipment 醫療專用5 | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | <5μA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.3 |
外形圖片
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)