YX93G2-70A-T
技術參數
最大電壓:300/520VAC,50/60Hz
工作頻率:50/60Hz
額定電流:3~200A@50°C
耐電壓:L-L 2250VDC | L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
過載電流:1.5x rated current for 1 minute, once per hour
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--需要高頻衰減的應用、供電電源、大功率辦公設備、辦公室和數據處理設備--
相關認證
--UL/cUL,ENEC,CE,RoHS
技術參數
最大電壓:300/520VAC,50/60Hz
工作頻率:50/60Hz
額定電流:3~200A@50°C
耐電壓:L-L 2250VDC | L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
過載電流:1.5x rated current for 1 minute, once per hour
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--需要高頻衰減的應用、供電電源、大功率辦公設備、辦公室和數據處理設備--
相關認證
--UL/cUL,ENEC,CE,RoHS
產品特點
--防止干擾電壓
--具有高抗飽和環形電感器的先進兩級濾波電路
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YX | 93 | G2 | - | 3A | - | Q |
| | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 |
產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options* 輸出方式 | Leakage current 440V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G2-3A | 3A | Q | S | T | <5.0mA | Fig.1 | 250/440V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YX93G2-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G2-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G3-20A | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G3-25A | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G3-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G5-40A | 40A | - | S | T | <10.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G5-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-60A | 60A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-70A | 70A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-80A | 80A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-100A | 100A | - | S | T | <20.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-130A | 130A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G6-150A | 150A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G6-200A | 200A | - | S | T | Fig.1 |
外形圖片
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)