YX81
技術參數
最大電壓:520VAC,50/60Hz
工作頻率:50/ 60Hz
額定電流:1~200A@50°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 4000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--光伏系統和工業應用、三相電機、UPS/開關電源、工業自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,ENEC,CE,RoHS
技術參數
最大電壓:520VAC,50/60Hz
工作頻率:50/ 60Hz
額定電流:1~200A@50°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 4000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--光伏系統和工業應用、三相電機、UPS/開關電源、工業自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,ENEC,CE,RoHS
產品特點
--防止干擾電壓
--YX81系列濾波器提供寬頻的差模和共模衰減,當較大干擾時,產品仍有較好的效果
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YX | 81 | G1 | - | 10A | - | Q |
| | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 |
產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options* 輸出方式 | Leakage current 440V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G1-1A | 1A | Q | S | T | <1.0mA | Fig.1 | 250/440V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YX81G1-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G1-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G1-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G1-20A | 20A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G1-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G2-30A | 30A | - | S | T | <2.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G2-40A | 40A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G3-40A | 40A | - | S | T | <5.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G3-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G3-60A | 60A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G5-80A | 80A | - | S | T | <7.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G5-100A | 100A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G6-200A | 200A | - | S | T | <10.0mA | Fig.1 |
外形圖片
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)