YB24-27-28
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:20~50A@40°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、通訊設備、辦公自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:20~50A@40°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、通訊設備、辦公自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
產品特點
--防止干擾電壓的電源可能產生對設備的干擾,設計了2級濾波加強衰減。
--有多種端子類型可供選擇
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YB | 24 | F4 | - | 30A | - | Q | ( R | 5) |
| | | | | | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 | 可選 |
產品列表
Model No. | Rated Current | Terminal Options* | Leakage current 250V/50Hz漏電流 | Electrical Schematic | Rated Voltage(V) 額定電壓 | Operating Frequency(Hz)工作頻率 | |||
型號 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
YB24F1-25A | 25A | - | S | - | T | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB24F1-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F1-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F2-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F2-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F2-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F3-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F3-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F3-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F4-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F4-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB24F4-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB27F1-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F1-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F1-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F2-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F2-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F2-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F3-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F3-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F3-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F4-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F4-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB27F4-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB28F1-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F1-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F1-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F2-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F2-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F2-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F3-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F3-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F3-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F4-25A | 25A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F4-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB28F4-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.5 |
醫療專用產品列表
Model No. | Rated Current | Terminal Options | Medical equipment醫療專用 | Leakage current 250V/50Hz漏電流 | Electrical Schematic | Rated Voltage(V) 額定電壓 | Operating Frequency(Hz)工作頻率 | |||
型號 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
YB24F1-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | <5μA | Fig.3 | 115/250V | 50/60Hz |
YB24F1-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F1-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F2-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F2-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F2-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F3-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F3-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F3-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F4-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F4-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB24F4-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB27F1-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F1-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F1-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F2-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F2-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F2-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F3-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F3-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F3-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F4-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F4-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB27F4-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB28F1-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F1-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F1-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F2-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F2-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F2-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F3-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F3-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F3-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F4-25A-X(5) | 25A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F4-30A-X(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 | |||
YB28F4-50A-X(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.6 |
外形圖片
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)