YB12D2-6A-Q
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~30A@40°C, 50°C(UL/CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、通訊設備、辦公自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~30A@40°C, 50°C(UL/CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、通訊設備、辦公自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
產品特點
--緊湊的體積,能夠應用在各種場合中。
--YB11系列濾波器也可以串2個當做YB35系列產品使用在嘈雜環境中
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
Standard type | R5 type |
![]() | ![]() |
Fig.1 | Fig.2 |
命名規則
YB | 12 | E4 | - | 10A | - | Q | ( R | 5) |
| | | | | | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 | 可選 |
產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options* 輸出方式 | Bleeder resistor(optional) 泄放電阻R(可選) | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A | 1A | Q | S | W | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | Q | S | - | - | Fig.1 |
醫療專用產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options 輸出方式 | Bleeder resistor(optional) 泄放電阻R(MΩ) | Medical equipment 醫療專用5 | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-2A | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-4A | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-1A | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-2A | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-3A | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-4A | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-30A | 30A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-1A | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-2A | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-3A | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-4A | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-6A | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-8A | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 |
外形圖片
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)